2018 CUMMINS X15 ENGINE
| Engine | Cummins X15 400HP 6 Cyl |
|---|---|
| Engine Serial | 80104907 |
| Engine Size | 15.0L |
| Engine Family | JCEXH0912XAW |
| Engine CPL/AR | 4342 |
| Fuel | Diesel |
| Brake Type | Air |
| Pulled From | 2019 International LT |
| Fits | 2019 International LT |
| Part Number | Cummins X15 EPA17 |
| Hours | 7,597 |
| Color | Cummins Red |
(GOOD USED/ RUN TESTED/ FULLY INSPECTED) 2018 Cummins X15 Diesel Engine (EPA17), CPL 4342, Service Model Name: X15 CM2350 X114B, 400HP @ 1800RPM, 1750LBS @ 1000RPM, Serial # 80104907, E.C.S: EGR, PTOX, SCRC, Market Name: X15 400, Engine Configuration D103016BX03, Family # JCEXH0912XAW, Low Mile Engine!! visit JJREBUILDERS for more information on this motor or any other diesel engine. Call for more information +27789658177 REF INV # 005676
| Engine | Cummins X15 400HP 6 Cyl |
|---|---|
| Engine Serial | 80104907 |
| Engine Size | 15.0L |
| Engine Family | JCEXH0912XAW |
| Engine CPL/AR | 4342 |
| Fuel | Diesel |
| Brake Type | Air |
| Pulled From | 2019 International LT |
| Fits | 2019 International LT |
| Part Number | Cummins X15 EPA17 |
| Hours | 7,597 |
| Color | Cummins Red |
WhatsApp us
Reviews
There are no reviews yet.